Jovan Ristić diplomirani inženjer građevine- Rođen u Jagodini (Svetozarevo) SFRJ 03.09.1959.g. Diplomirao na Građevinskom fakultetu ,na odseku za konstrukcije u Beogradu 25.06.1985.g. -Licenca Odgovornog izvođača radova 410 0317 03 -Licenca Odgovornog projektanta 310 0607 03 Radi na poslovima Project Manager -sve faze projekata od ideje do realizacije Odlično poznavanje rada na računaru (posebno građevinskih programa za proračune i izradu nacrta – AutoCAD, ArchiCAD,ArmCad, MetalStudio,Tower,Etabs, Autodesk Revit ) Znanje engleskog jezika ( srednji nivo) |
| ||
Reference i radno iskustvo | |||
godina | naziv projekta | vrsta posla | firma-investitor |
2025-2026 | TrafoStanica 110/35 Beograd 44 -Surčin | Odgovorni izvođač radova | EPS -MontProjekt-ELNOS |
2023-2024 | AIRPORT GARDEN-Blok 64 Nov Beograd Stambeno Poslovni 2P0+PR+9+PE P=68.979,06m2 | PROJECT MANAGER Consultant | |
2022-2023 | BW Plot 23a -QUQRTET 3 and QUARTET 4 Investitor BELGRADE WATERFRONT StambenoPoslovni 2P0+PR+8+Pe P=68.198 m2 | Odgovorni izvođač radova | |
2021-2022 | Blok 43- Poslovni objekat , Novi Beograd P=16.000m2 Investitor: FLOOR ART d.o.o | Odgovorni izvođač radova | |
2018-2020 | Odgovorni izvođač radova | ||
2016-2017 | Fabrika za preradu povrća u Sutjesci-Sečanja "FRIGLO" 10.000m2 | Odgovorni izvođač radova | |
2014-2017 | Blok 67a NOVI BEOGRAD "SAVADA" 54.000m2 | Odgovorni izvođač radova | |
Izgradnja stambenoposlovnih objekata | |||
II FAZA L6- L9 188 stanova 33 lokala 188 PM započeto-januar 2016.g. | |||
investitor: a.d."NEIMARv",Beograd | |||
2011-2012 | Izgradnja stambenoposlovnog objekta u ul. Dušana Vukasovića ,Blok 61-Novi Beograd ,bruto površine 17.663,1.m2 sa dva nivoa podzemnih garaža | Odgovorni izvođač radova | |
2011-2013 | Izgradnja stambenoposlovnog objekta na Bežanijskoj kosi IIIMZNovi Beograd,ugao Nedeljka Gvozdenovića i Marka Ristića,bruto površina objekta sa podzemnim garažama 13.900m2 | Odgovorni izvođač radova | |
2009-2010 | Izgradnja stambenoposlovnog objekta na Bežanijskoj kosi IIIMZNovi Beograd,ugao Nedeljka Gvozdenovića i Matije Vukovićabruto površina objekta sa podzemnim garažama 3.900m2 | Odgovorni izvođač radova | a.d."NEIMAR-v" |
2007-2009 | Izgradnja stambenoposlovnog objekta u ul. Goce Delčeva u Novom Beogradu,blok 11cbruto površine oko 17.000m2 sa dva nivoa podzemnih garaža | Odgovorni izvođač radova | |
2006-2007 | Sanacija i adaptacija domova zdravlja-u okviru NIP, Jagodina,Ćuprija,Paraćin,Varvarin i Rekovac ,Vrnjačka Banja,Trstenik,Kraljevo,Ćićevac | Odgovorni izvođač radova PROJECT MANAGER | Nacionalni investicioni program a.d. "NEIMAR-V" |
2006-2007 | Stambeno poslovno objekat u ul. Stevana Sremca br.16 u Beogradu , bruto površine oko 3.000m2 sa dva nivova podzemnih garaža -2Po+Pr+5 | Odgovorni izvođač radova | |
2002-2005 | Odgovorni izvođač radova | ||
Stambeno poslovni objekat u Dalamatinskoj 78-80 u Beogradu | |||
bruto korisne površine oko 3.000m2 sa dva nivoa podzemnih garaža | |||
2000-2003 | Poslovni objekat "CRRON"-"ORAC"Beograd-Slavija | Odgovorni izvođač radova | |
1999-01 | "IMEL-group"-"NEIMAR-V" stambenoposlovni objekat | Odgovorni izvođač radova | |
18/3 Blok 21 ,P+3 ukupno 3.000 m2 | |||
1999 | " Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju "Beograd Rekonstrukcija crpne stanice vodovoda na Crvenom Krstu | izvodjenje -šef gradilišta | |
sz"JUGOSTAN"-kompleks stambeno poslovnih objekata P+6 (14.500,00 m²) sa ukupno 11 objekata | Investitorski nadzor - glavni koordinator izgradnje | sz:"JUGOSTAN" | |
ulica:Francuska,Gundulicev venac ,S.Ive K.Barjaktara u Beogradu | "SIMON-Company" | ||
1993-1999 | izvodjenje individualnih poljoprivrednih objekata,farma koka nosilja | izvodjenje | "SIMON-Company" |
1995 | skola "DESPOT DURAĐ"-SMEDEREVO | projektant konstrukcije | "BEOPROJEKT" |
1993-98 | Individualni stambeni i Poslovni objekti | projektovanje | "BEOPROJEKT" |
1990-93 | industrijski objekati | projektovanje | KMG"TRUDBENIK" |
1991 | IMEL-group-Blok 21 novi deo (18/1) kompleks stambeno poslovnih objekata | projektovanje-odgovorni projektant za konstrukciju | KMG"TRUDBENIK" |
1990 | (JNA)Bezanijska kosa II MZ,stambena izgradnja | izvodjenje -šef gradilišta | KMG"TRUDBENIK" |
1989 | "GENEX"-upravna zgrada,Beograd | izvodjenje - deo radova - faza konstrukcije | KMG"TRUDBENIK" |
1988-89 | "ELEKTROMORAVA"-Smederevo | izvodjenje -šef gradilišta | |
Zgrada uprave sa pratecim objektima | |||
1987-88 | "MKS" Smederevo - sanacija nosaca kranskih staza | nadzor -koordinator radova | |
1986-87 | "TERMO ELEKTRANA"-Drmno , grupa objekata | nadzor -koordinator za grupu objekata | |
Zgrada tehn.tehniča pripreme,Pomoćni pogon sa magacinima,Elektrolizna stanica,Razvodno postrojenje,Komandna zgradarazvodnog postrojenja. |